Hur många kalorier i felix risgrynsgröt
Risgryn, gräddmjölk, sötningsmedel och krydda gav oss vår kära julgröt. Fingröten från importerade krossad säd samt utan kruskafibrer.
Här nedan presenteras enstaka sammanfattning ovan dem viktigaste makronutrienterna per 100 gram risgrynsgröt tillsammans tillsammans förhållandet mellan dem, mot modell hur flera kalorier inom risgrynsgröt likt individuellt kommer ifrån protein, kolhydrater alternativt fett.Vitgröten såsom man stoppade enstaka enda mandel inom, på grund av för att titta vem likt skulle bli gift härnäst.
Idag äter oss risgrynsgröt även såsom morgonmål, måltid, mellanmål alternativt dessert året runt. tillsammans alternativt utan kall mejeriprodukt, saftsås, mandel, kanelpuder samt smörgrotta. erbjuds mat eller dryck varm, gärna mikrad.
Färdig risgröt, särskilt dem sötare sorterna, existerar även enstaka lättvindig bas till desserter liksom saffranspannkaka, rispudding alternativt crème brûlée-varianter tillsammans bränt (muscovado)socker-täcke.
Stor besvikelse
Vi såsom smakade förväntade oss lukt samt smakupplevelse från kokt ris samt fräsch mejeriprodukt, gärna gräddtoner, samt lagom sötma balanserad tillsammans enstaka anig sälta.
oss önskade även medelfast konsistens.
Tyvärr blev besvikelsen massiv, endast fyra från tio får godkänt.
Av dem tio sorterna inom testet existerar enstaka laktosfri (Lecora Laktosfri). Den äger vätska liksom mesta ingrediens, istället till laktosfri mejeriprodukt, detta noteras vid smaken!
Sockerhalten kunna ätaren vilja påverka egen, därför mindre söt gröt existerar ett utmärkt utgångspunkt.
Två existerar utan socker/sötningsmedel (Coop utan tillsatt sötningsmedel samt Änglamark utan tillsatt socker).
Crème brûlée tillsammans risgrynsgröt.Coop utan tillsatt sötningsmedel litar mot mjölkens inbyggda sötma istället till för att ersätta tillsammans med sötningsmedel, tillsammans med utmärkt utfall. Änglamark lyckas ej lika väl tillsammans identisk teknik.
Värst smakar Risifruttis sockerfria gröt/välling (Risi-frutti bara risgröten utan tillsatt socker) liksom smakar pepparhett från sötningsmedlet steviolglykosider.
Vällingassociation
Konsistensen vid gröten varierar mellan dem tio sorterna.
Tjock gröt existerar enkel för att späda tillsammans mejeriprodukt.
Färdig risgrynsgröt besitter stora smakskillnader.dock lös gröt ger bara vällingassociation samt enstaka emotion från för att detta snålats ifrån tillverkarhåll.
Tillverkarna existerar ej helt ense ifall storleken vid enstaka portion. 150 g gröt, alternativt 250 g gröt? Därför existerar inget portionspris angivet.
Namn | Eldorado |
Vikt | 1 kg |
Pris | 15:50 |
Pris per kg | 15:50 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | – |
Karaktär | Småklibbig tillsammans med lukt från kopieringspapper samt kokt ris. Sockerlagssöt tillsammans med trevligt tugg dock knapp rissmak. |
Plus | + Al dente risgryn. Gott tugg. |
Minus | – Parfymerad lukt. Det finns 110 kalorier inom 100 g.Slisksöt. |
Totalbetyg | 2 |
Namn | Ica |
Vikt | 500 g |
Pris | 7:95 |
Pris per kg | 15:90 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | – |
Karaktär | Trasiga, krossade krossad säd samt lukt från rispuder. Sötman smakar artificiell (innehåller sötningsmedlet steviolglykosider) samt konsistensen existerar smulig. |
Plus | + Lagom söt. god saltbalans. |
Minus | – Ofräsch mjölkdoft dominerar. Långkokt mjölksmak. |
Totalbetyg | 2 |
Namn | Coop |
Vikt | 500 g |
Pris | 8:95 |
Pris per kg | 17:90 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | – |
Karaktär | Medelfast, trist klibbig konsistens tillsammans jolmig mjölk- samt risarom. Lämnar fett vid läpparna. |
Plus | + Lagom fast. |
Minus | – Saknar rondör. Skafferitrött rissmak. Ofräsch pappsmak. |
Totalbetyg | 1 |
Namn | Coop utan tillsatt socker |
Vikt | 500 g |
Pris | 8:95 |
Pris per kg | 17:90 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | – |
Karaktär | Gräddig färg, medelfast konsistens tillsammans klar mjölk- samt risdoft samt mjölksötma. Osmuliga, mjuka all riskorn. |
Plus | + God vardagsgröt. utmärkt saltbalans. Smakar ris. Lockande doft. |
Minus | – ingen gräddton. |
Totalbetyg | 4 |
Namn | Felix |
Vikt | 500 g |
Pris | 8:95 |
Pris per kg | 17:90 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | – |
Karaktär | Gräddgul tillsammans med mjuk konsistens samt god lukt samt smakupplevelse lukt från riskok samt grädde. Balanserad sötma samt sälta. |
Plus | + Fräscha smaker. Krämig Risgröt gjord vid svensk mejeriprodukt samt tillagad vid klassiskt svenskt vis inom Kumla!Framträdande rissmak. klar, lagom mjölksötma. klar sälta. Läcker konsistens. |
Minus | – |
Totalbetyg | 5 |
Namn | Lecora Ekologisk |
Vikt | 500 g |
Pris | 14:95 |
Pris per kg | 29:90 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | Krav |
Karaktär | Gulaktigt, enkel glasartat utseende tillsammans med fast, kletig konsistens. sann rissmak samt anad pappsmak. |
Plus | + Doftar ris samt mejeriprodukt. Smakar ris. |
Minus | – Wellpappsfadd doft. Stabbig. |
Totalbetyg | 3 |
Namn | Änglamark utan tillsatt socker |
Vikt | 500 g |
Pris | 14:95 |
Pris per kg | 29:90 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | Krav, EU-löv |
Karaktär | Medelfast samt klistrig tillsammans enkel gräddig färg samt mandelmjölk-doft. Ofräsch mjölkton samt pappaktig smakupplevelse utan riskaraktär. |
Plus | + härlig färg. Ekologisk. |
Minus | – Ej risdoft. Ej rissmak. Räkna ut hur flera kcal enstaka förpackning Risgröt innehåller.Ton från gällen mejeriprodukt. Osöt. Obalanserad. |
Totalbetyg | 1 |
Namn | Lecora Laktosfri |
Vikt | 500 g |
Pris | 17:95 |
Pris per kg | 35:90 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | – |
Karaktär | Lätt risaromatisk mjölkkoksdoft samt mäkta fast konsistens. nedsänkt rissmak, heltäckande sötma samt urvattnad mjölkarom. |
Plus | + Laktosfri. Neutral. |
Minus | – Övermjuka krossad säd. ingen rissmak. Behövs mera krydda. Felix mjuk Risgröt gjord vid svensk mejeriprodukt samt tillagad vid klassiskt vis inom Kumla!Neutral. |
Totalbetyg | 2 |
Namn | Risifrutti “bara risgröten” |
Vikt | 500 g |
Pris | 24:95 |
Pris per kg | 49:90 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | – |
Karaktär | Vällingblöt konsistens tillsammans med bota krossad säd samt gulaktig färg. kraftfull vaniljdoft samt attraktiv, oortodox smakförmåga. mot färska bär. |
Plus | + Vaniljglassmak dominerar. såsom dessertbas. Attraktiv. |
Minus | – Lös. Väl vaniljdiger. Knappast frukostgröt. |
Totalbetyg | 4 |
Namn | Risifrutti bara risgröten utan tillsatt socker |
Vikt | 500 g (3-4 portioner) |
Pris | 24:95 |
Pris per kg | 49:90 |
Tillverkad | Sverige |
Ekomärkning | |
Karaktär | Gräddgul samt många rinnig tillsammans kraftfull vanillinkänsla samt pepprigt sötningsmedel. Sticker vid tungan. |
Plus | |
Minus | Besk. Otrevlig. Vällingslabbig. Känns konstgjord. |
Totalbetyg | 1 |
Så testade vi
Icakurirens smakpanel blindtestade tio sorters färdiglagad risgrynsgröt.
Grötsorterna skedades upp inom kodade, neutrala flaska samt mikrades ätvarma.
Panelen tittade, luktade, smakade samt tuggade.
Slutligen sattes smakbetyg mellan 1 samt 5 var 5 existerar bäst.
Gröten köptes inom Stockholmsområdet inom september 2018, samt priset existerar detta oss betalade inom handelsställe.